Scopri
Tour a piedi in autonomia a Budapest
Ogni percorso ha una storia a ogni tappa, una caccia agli indovinelli lungo la strada e le indicazioni per il punto successivo. Scegli per durata, zona o voglia; puoi vedere l'anteprima di ogni percorso prima di acquistare.
Più di una passeggiata? Cinque tour 14,99 € · tutte le passeggiate di Budapest 35,99 €. Vedi i prezzi
Confronta i percorsi
| Percorso | Zona | Distanza | Tempo a piedi | Con le storie | Tappe | Terreno | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danube Bridges & Promenade | Belváros e il fiume | 6,2 km | 1 h 28 min | 2 ore | 10 | Qualche scala | €4.99 |
| Tram 2: The Most Beautiful Tramline | Belváros e il fiume | 3,9 km | 54 min | 2 h 30 min | 8 | Pianeggiante | €4.99 |
| Buda Castle & Royal Quarter | Quartiere del Castello | 4 km | 59 min | 2 h 18 min | 12 | Collinare | €4.99 |
| Ruin Bar Crawl: District VII After Dark | Quartiere ebraico | 1,8 km | 24 min | 2 h 55 min | 10 | Pianeggiante | €4.99 |
| Jewish Quarter: Stories in Stone | Quartiere ebraico | 2,7 km | 36 min | 2 ore | 8 | Pianeggiante | €4.99 |
| 1956 Revolution Walk | Più zone | 3,5 km | 49 min | 2 h 30 min | 12 | Qualche scala | €4.99 |
| Andrássy Avenue: Budapest's Champs-Élysées | Andrássy út | 3,1 km | 44 min | 2 h 45 min | 11 | Pianeggiante | €4.99 |
| Nagykörút: The Grand Boulevard | Grande Viale | 5,3 km | 1 h 14 min | 2 h 30 min | 12 | Pianeggiante | €4.99 |
| Budapest Highlights: Parliament to the Chain Bridge | Belváros e il fiume | 3,2 km | 42 min | 2 h 30 min | 8 | Pianeggiante | €2.99 |





